Detalhes terremoto
- Este item evento foi revisada por um sismólogo.
| Magnitude | 7 |
|---|---|
| Data-Hora |
|
| Localização | 7.644 ° S, 74.506 ° W |
| Profundidade | 145,1 km (90,2 milhas) |
| Região | Norte do Peru |
| Distância | 82 km (50 milhas) N de Pucallpa, no Peru 210 km (130 milhas) W de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil 315 km (195 milhas) a NE de Huanuco, Peru 567 km (352 milhas) de SE LIMA, Peru |
| Incerteza local | horizontal + / - 18,2 km (11,3 milhas) de profundidade + / - 12 km (7,5 milhas) |
| Parâmetros | NST = 183, = 184 HPE, Dmin = 544,6 km, Rmss = 0,89 seg, Gp = 47 °, M-type = magnitude momento teleseismic (Mw), Version = 7 |
| Fonte |
|
| ID de evento | usc0005j3l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário